Neuigkeiten
Lust auf höherklassigen Handball? In der USG? Unsere Damenmannschaft sucht Torhüterinnen und Spielerinnen!
|
USG Chemnitz III
| Samstag, 31 März 2012 12:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| USG Chemnitz III | gegen | SG HSC Chemnitz II |
Spiel-Details
| Datum : Samstag, 31 März 2012 | ||
| Anpfiff : 12:00 Uhr | ||
| Spielnummer : 264 | ||
Kopf-an-Kopf
| USG Chemnitz III | Statistiken | SG HSC Chemnitz II |
|---|---|---|
| 28,72% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 71,29% |
| 5 | Aktuelle Platzierung | 2 |
| 12 | Spiele | 12 |
| 1/0/11 | g/u/v (Gesamt) | 9/0/3 |
| 1/0/5 | g/u/v (Heim) | 5/0/1 |
| 0/0/6 | g/u/v (Auswärts) | 4/0/2 |
| 2 | Punkte | 18 |
| 199 : 306 | Tore | 329 : 238 |
| -107 | Tordifferenz | 91 |
| USG Chemnitz III - TSV Zschopau II 28:21 | Höchster Sieg (Heim) | SG HSC Chemnitz II - TSV Zschopau II 33:15 |
| USG Chemnitz III - SG HSC Chemnitz II 12:31 | Höchste Niederlage (Heim) | SG HSC Chemnitz II - SG Rotation Borstendorf 24:25 |
| ---- | Höchster Sieg (Auswärts) | USG Chemnitz III - SG HSC Chemnitz II 12:31 |
| SG HSC Chemnitz II - USG Chemnitz III 27:14 | Höchste Niederlage (Auswärts) | BSV Limbach-Oberfrohna III - SG HSC Chemnitz II 22:15 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

