Neuigkeiten
Neues Tippspiel: Für Herren I+II- und Damenspiele Neu: Ihr könnt mehrere Spieltage gleichzeitig Tippen! Das ist komfortabler und bringt noch mehr Spaß!!! Melde dich im internen Bereich an und los gehts. Tippe jetzt! Es kann sich lohnen! |
USG Chemnitz II
| Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Sachsenring Hohenstein-E. | 16 | 14 | 0 | 2 | 28 | 452 | 342 | 110 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Handballverein Oederan | 17 | 10 | 1 | 6 | 21 | 454 | 458 | -4 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
HC Annaberg-Buchholz II | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 | 430 | 397 | 33 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
HC Einheit Plauen III | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 | 413 | 394 | 19 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Burgstädter HC | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 451 | 451 | 0 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
FSV 07 Rittersgrün | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 | 439 | 453 | -14 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SV Schneeberg II | 16 | 7 | 2 | 7 | 16 | 431 | 422 | 9 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
SV Tanne Thalheim | 16 | 8 | 0 | 8 | 16 | 453 | 451 | 2 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
HV 90 Klingenthal | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 404 | 430 | -26 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
USG Chemnitz II | 16 | 4 | 3 | 9 | 11 | 421 | 453 | -32 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
TSV Lichtentanne | 16 | 5 | 1 | 10 | 11 | 404 | 442 | -38 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
TSV 1865 Burkhardtsdorf | 15 | 2 | 1 | 12 | 5 | 332 | 391 | -59 |
| Pl = Gespielt | W = Gewonnen | D = Unentschieden | L = Verloren | Pts = Punkte | SF = Punkte erzielt | SA = Punkte verloren | +/- = Unterschied |
Anmelden
Nächste Spiele
Nächste Spiele
HSV Glauchau II
-
USG Chemnitz I
-:-
USG Chemnitz II
-
TSV Lichtentanne
-:-
BSV Limbach-Oberfrohna III
-
USG Chemnitz III
-:-
Oberlungwitzer SV (D)
-
USG Chemnitz (D)
-:-
USG Chemnitz I
-
SV Sachsen 90 Werdau
-:-
USG Chemnitz (D)
-
SG Nickelhütte Aue (D)
-:-


