Neuigkeiten
Lust auf höherklassigen Handball? In der USG? Unsere Damenmannschaft sucht Torhüterinnen und Spielerinnen!
|
USG Chemnitz II
| Samstag, 31 März 2012 14:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| USG Chemnitz II | gegen | HC Einheit Plauen III |
Spiel-Details
| Datum : Samstag, 31 März 2012 | ||
| Anpfiff : 14:00 Uhr | ||
| Spielnummer : 1217 | ||
Kopf-an-Kopf
| USG Chemnitz II | Statistiken | HC Einheit Plauen III |
|---|---|---|
| 49,31% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 50,69% |
| 7 | Aktuelle Platzierung | 4 |
| 22 | Spiele | 22 |
| 9/4/9 | g/u/v (Gesamt) | 11/1/10 |
| 5/2/4 | g/u/v (Heim) | 8/1/2 |
| 4/2/5 | g/u/v (Auswärts) | 3/0/8 |
| 22 | Punkte | 23 |
| 622 : 612 | Tore | 581 : 566 |
| 10 | Tordifferenz | 15 |
| USG Chemnitz II - SV Schneeberg II 40:21 | Höchster Sieg (Heim) | HC Einheit Plauen III - Handballverein Oederan 31:22 |
| USG Chemnitz II - HV 90 Klingenthal 26:39 | Höchste Niederlage (Heim) | HC Einheit Plauen III - TSV Lichtentanne 19:27 |
| HV 90 Klingenthal - USG Chemnitz II 24:31 | Höchster Sieg (Auswärts) | TSV 1865 Burkhardtsdorf - HC Einheit Plauen III 24:30 |
| SV Schneeberg II - USG Chemnitz II 33:24 | Höchste Niederlage (Auswärts) | HC Annaberg-Buchholz II - HC Einheit Plauen III 32:22 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||

