Neuigkeiten
Lust auf höherklassigen Handball? In der USG? Unsere Damenmannschaft sucht Torhüterinnen und Spielerinnen!
|
USG Chemnitz I
| Mannschafts Statistik - SV Plauen-Oberlosa 04 II |
| Allgemein | |
|---|---|
| Bestrittene Spiele: | 22 |
| Siege: | 5 |
| Unentschieden: | 4 |
| Niederlagen: | 13 |
|
Höchster Sieg (Heim):
SV Plauen-Oberlosa 04 II - TSV Fortschritt Mittweida |
27-20 |
|
Höchste Niederlage (Heim):
SV Plauen-Oberlosa 04 II - SV Rotation Weißenborn |
12-29 |
|
Höchster Sieg (Auswärts):
HC Fraureuth - SV Plauen-Oberlosa 04 II |
22-26 |
|
Höchste Niederlage (Auswärts):
HC Annaberg-Buchholz - SV Plauen-Oberlosa 04 II |
26-15 |
| Tore | |
|---|---|
| Tore: | 540 |
| tore pro Spiel: | 24.55 |
| Gegentore: | 592 |
| Gegentore pro Spiel: | 26.91 |
| Spiele ohne Gegentor: | 0 |
| Heim Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Heimspiele in %: | 0.48 |
| Spiele gesamt: | 11 |
| Bestrittene Spiele: | 11 |
| Tore gesamt: | 564 |
| Ø Tore / Spiel: | 51.27 |
| Tore | 277 |
| tore pro Spiel: | 25.18 |
| Gegentore | 287 |
| Gegentore pro Spiel: | 26.09 |
| Auswärts Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Auswärtsspiele in %: | 0.48 |
| Spiele gesamt: | 11 |
| Bestrittene Spiele: | 11 |
| Tore gesamt: | 568 |
| Ø Tore / Spiel: | 51.64 |
| Tore | 263 |
| tore pro Spiel: | 23.91 |
| Gegentore | 305 |
| Gegentore pro Spiel: | 27.73 |
