Neuigkeiten
Lust auf höherklassigen Handball? In der USG? Unsere Damenmannschaft sucht Torhüterinnen und Spielerinnen!
|
USG Chemnitz I
| Mannschafts Statistik - BSV Limbach-Oberfrohna |
| Allgemein | |
|---|---|
| Bestrittene Spiele: | 22 |
| Siege: | 9 |
| Unentschieden: | 1 |
| Niederlagen: | 12 |
|
Höchster Sieg (Heim):
BSV Limbach-Oberfrohna - USG Chemnitz I |
32-22 |
|
Höchste Niederlage (Heim):
BSV Limbach-Oberfrohna - SV Rotation Weißenborn |
10-25 |
|
Höchster Sieg (Auswärts):
Rodewischer Handballwölfe - BSV Limbach-Oberfrohna |
29-34 |
|
Höchste Niederlage (Auswärts):
HC Annaberg-Buchholz - BSV Limbach-Oberfrohna |
26-18 |
| Tore | |
|---|---|
| Tore: | 532 |
| tore pro Spiel: | 24.18 |
| Gegentore: | 565 |
| Gegentore pro Spiel: | 25.68 |
| Spiele ohne Gegentor: | 0 |
| Heim Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Heimspiele in %: | 0.48 |
| Spiele gesamt: | 11 |
| Bestrittene Spiele: | 11 |
| Tore gesamt: | 531 |
| Ø Tore / Spiel: | 48.27 |
| Tore | 259 |
| tore pro Spiel: | 23.55 |
| Gegentore | 272 |
| Gegentore pro Spiel: | 24.73 |
| Auswärts Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Auswärtsspiele in %: | 0.48 |
| Spiele gesamt: | 11 |
| Bestrittene Spiele: | 11 |
| Tore gesamt: | 566 |
| Ø Tore / Spiel: | 51.45 |
| Tore | 273 |
| tore pro Spiel: | 24.82 |
| Gegentore | 293 |
| Gegentore pro Spiel: | 26.64 |
