Neuigkeiten
Lust auf höherklassigen Handball? In der USG? Unsere Damenmannschaft sucht Torhüterinnen und Spielerinnen!
|
USG Chemnitz I
| Mannschafts Statistik - TSV Fortschritt Mittweida |
| Allgemein | |
|---|---|
| Bestrittene Spiele: | 22 |
| Siege: | 11 |
| Unentschieden: | 2 |
| Niederlagen: | 9 |
|
Höchster Sieg (Heim):
TSV Fortschritt Mittweida - USG Chemnitz I |
33-18 |
|
Höchste Niederlage (Heim):
TSV Fortschritt Mittweida - HC Annaberg-Buchholz |
14-20 |
|
Höchster Sieg (Auswärts):
TSV Oelsnitz - TSV Fortschritt Mittweida |
23-30 |
|
Höchste Niederlage (Auswärts):
SV Rotation Weißenborn - TSV Fortschritt Mittweida |
40-20 |
| Tore | |
|---|---|
| Tore: | 577 |
| tore pro Spiel: | 26.23 |
| Gegentore: | 570 |
| Gegentore pro Spiel: | 25.91 |
| Spiele ohne Gegentor: | 0 |
| Heim Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Heimspiele in %: | 0.48 |
| Spiele gesamt: | 11 |
| Bestrittene Spiele: | 11 |
| Tore gesamt: | 557 |
| Ø Tore / Spiel: | 50.64 |
| Tore | 293 |
| tore pro Spiel: | 26.64 |
| Gegentore | 264 |
| Gegentore pro Spiel: | 24 |
| Auswärts Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Auswärtsspiele in %: | 0.48 |
| Spiele gesamt: | 11 |
| Bestrittene Spiele: | 11 |
| Tore gesamt: | 590 |
| Ø Tore / Spiel: | 53.64 |
| Tore | 284 |
| tore pro Spiel: | 25.82 |
| Gegentore | 306 |
| Gegentore pro Spiel: | 27.82 |
