Neuigkeiten
Lust auf höherklassigen Handball? In der USG? Unsere Damenmannschaft sucht Torhüterinnen und Spielerinnen!
|
USG Chemnitz Pokal
| Samstag, 17 Dezember 2011 13:30 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| HSG Freiberg III | gegen | USG Chemnitz I |
Spiel-Details
| Datum : Samstag, 17 Dezember 2011 | ||
| Anpfiff : 13:30 Uhr | ||
| Spielnummer : 56 | ||
Kopf-an-Kopf
| HSG Freiberg III | Statistiken | USG Chemnitz I |
|---|---|---|
| 50,00% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 50,00% |
| 5 | Aktuelle Platzierung | 4 |
| 2 | Spiele | 2 |
| 2/0/0 | g/u/v (Gesamt) | 2/0/0 |
| 1/0/0 | g/u/v (Heim) | 1/0/0 |
| 1/0/0 | g/u/v (Auswärts) | 1/0/0 |
| 4 | Punkte | 4 |
| 58 : 48 | Tore | 60 : 50 |
| 10 | Tordifferenz | 10 |
| HSG Freiberg III - HC Annaberg-Buchholz 31:24 | Höchster Sieg (Heim) | USG Chemnitz I - TSV Oelsnitz 36:31 |
| ---- | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
| SV Turbine 1948 Frankenberg - HSG Freiberg III 24:27 | Höchster Sieg (Auswärts) | TSV 1865 Burkhardtsdorf - USG Chemnitz I 19:24 |
| ---- | Höchste Niederlage (Auswärts) | ---- |

