Neuigkeiten
Lust auf höherklassigen Handball? In der USG? Unsere Damenmannschaft sucht Torhüterinnen und Spielerinnen!
|
USG Chemnitz I
| Sonntag, 15 April 2012 16:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| SV Rotation Weißenborn | gegen | USG Chemnitz I |
Spiel-Details
| Datum : Sonntag, 15 April 2012 | ||
| Anpfiff : 16:00 Uhr | ||
| Spielnummer : 1307 | ||
Kopf-an-Kopf
| SV Rotation Weißenborn | Statistiken | USG Chemnitz I |
|---|---|---|
| 59,98% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 40,02% |
| 3 | Aktuelle Platzierung | 10 |
| 23 | Spiele | 22 |
| 13/3/7 | g/u/v (Gesamt) | 6/3/13 |
| 7/1/3 | g/u/v (Heim) | 4/1/6 |
| 6/2/4 | g/u/v (Auswärts) | 2/2/7 |
| 29 | Punkte | 15 |
| 626 : 561 | Tore | 556 : 646 |
| 65 | Tordifferenz | -90 |
| SV Rotation Weißenborn - TSV Fortschritt Mittweida 40:20 | Höchster Sieg (Heim) | USG Chemnitz I - HSV Glauchau II 27:25 |
| SV Rotation Weißenborn - HSV Glauchau II 23:30 | Höchste Niederlage (Heim) | USG Chemnitz I - HC Annaberg-Buchholz 18:28 |
| SV Plauen-Oberlosa 04 II - SV Rotation Weißenborn 12:29 | Höchster Sieg (Auswärts) | SV Rotation Weißenborn - USG Chemnitz I 30:33 |
| Rodewischer Handballwölfe - SV Rotation Weißenborn 36:28 | Höchste Niederlage (Auswärts) | TSV Fortschritt Mittweida - USG Chemnitz I 33:18 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||

