Neuigkeiten
ACHTUNG! Die USG Chemnitzer Damenmannschaft sucht genau DICH! Wenn du über Engagement, Siegeswille und Ehrgeiz verfügst und ein wenig Handballverrückt bist, dann bist du genau richtig bei uns! Mach uns auf dich aufmerksam unter: 03 71 / 590 51 31 oder über das Kontaktformular der Homepage. Wir freuen uns auf dich!
|
USG Chemnitz (D)
| Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Handballverein Oederan (D) | 17 | 13 | 1 | 3 | 27 | 363 | 313 | 50 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SG HV Chemnitz 2010 III (D) | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | 385 | 333 | 52 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
USG Chemnitz (D) | 16 | 10 | 2 | 4 | 22 | 362 | 319 | 43 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SG Nickelhütte Aue (D) | 16 | 9 | 0 | 7 | 18 | 367 | 365 | 2 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
HSV 1956 Marienberg II (D) | 16 | 8 | 0 | 8 | 16 | 339 | 314 | 25 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
HC Annaberg-Buchholz (D) | 16 | 7 | 2 | 7 | 16 | 297 | 303 | -6 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
TSV Fortschritt Mittweida (D) | 16 | 7 | 1 | 8 | 15 | 287 | 275 | 12 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Zwönitzer HSV 1928 (D) | 16 | 7 | 0 | 9 | 14 | 363 | 358 | 5 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SV Chemie Zwickau II (D) | 16 | 7 | 0 | 9 | 14 | 304 | 324 | -20 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Oberlungwitzer SV (D) | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 278 | 291 | -13 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Burgstädter HC (D) | 16 | 5 | 2 | 9 | 12 | 281 | 293 | -12 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
SV Tanne Thalheim (D) | 17 | 2 | 0 | 15 | 4 | 339 | 477 | -138 |
| Pl = Gespielt | W = Gewonnen | D = Unentschieden | L = Verloren | Pts = Punkte | SF = Punkte erzielt | SA = Punkte verloren | +/- = Unterschied |
Anmelden
Nächste Spiele
Nächste Spiele
HSV Glauchau II
-
USG Chemnitz I
-:-
USG Chemnitz II
-
TSV Lichtentanne
-:-
BSV Limbach-Oberfrohna III
-
USG Chemnitz III
-:-
Oberlungwitzer SV (D)
-
USG Chemnitz (D)
-:-
USG Chemnitz I
-
SV Sachsen 90 Werdau
-:-
USG Chemnitz (D)
-
SG Nickelhütte Aue (D)
-:-


