Neuigkeiten
Lust auf höherklassigen Handball? In der USG? Unsere Damenmannschaft sucht Torhüterinnen und Spielerinnen!
|
USG Chemnitz (D)
| Samstag, 14 April 2012 17:30 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| Handballverein Oederan (D) | gegen | USG Chemnitz (D) |
Spiel-Details
| Datum : Samstag, 14 April 2012 | ||
| Anpfiff : 17:30 Uhr | ||
| Spielnummer : 1280 | ||
Kopf-an-Kopf
| Handballverein Oederan (D) | Statistiken | USG Chemnitz (D) |
|---|---|---|
| 49,04% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 50,97% |
| 2 | Aktuelle Platzierung | 1 |
| 22 | Spiele | 22 |
| 15/1/6 | g/u/v (Gesamt) | 15/2/5 |
| 9/1/1 | g/u/v (Heim) | 7/1/3 |
| 6/0/5 | g/u/v (Auswärts) | 8/1/2 |
| 31 | Punkte | 32 |
| 465 : 419 | Tore | 510 : 438 |
| 46 | Tordifferenz | 72 |
| Handballverein Oederan (D) - TSV Fortschritt Mittweida (D) 24:15 | Höchster Sieg (Heim) | USG Chemnitz (D) - SV Chemie Zwickau II (D) 42:29 |
| Handballverein Oederan (D) - USG Chemnitz (D) 17:22 | Höchste Niederlage (Heim) | USG Chemnitz (D) - SG HV Chemnitz 2010 III (D) 16:27 |
| SG Nickelhütte Aue (D) - Handballverein Oederan (D) 17:29 | Höchster Sieg (Auswärts) | Burgstädter HC (D) - USG Chemnitz (D) 18:26 |
| HSV 1956 Marienberg II (D) - Handballverein Oederan (D) 30:17 | Höchste Niederlage (Auswärts) | HSV 1956 Marienberg II (D) - USG Chemnitz (D) 29:23 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||

